Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 65 | 25.6 | 99 | 39.0 | 36 | 14.2 |
M | 67 | 26.4 | 104 | 40.9 | 37 | 14.6 |
L | 68 | 26.8 | 109 | 42.9 | 38 | 15.0 |
XL | 71 | 28.0 | 115 | 45.3 | 39 | 15.4 |
2XL | 72 | 28.3 | 121 | 47.6 | 42 | 16.5 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.