par Alth**
23/03/2020par Ophel**
23/03/2020par Rad**
23/03/2020Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 59-63 | 23.2-24.8 | 102-106 | 40.2-41.7 | 38.8-42.8 | 15.3-16.9 |
L | 61-65 | 24.0-25.6 | 106-110 | 41.7-43.3 | 40-44 | 15.7-17.3 |
XL | 63-67 | 24.8-26.4 | 110-114 | 43.3-44.9 | 41.2-45.2 | 16.2-17.8 |
2XL | 65-69 | 25.6-27.2 | 114-118 | 44.9-46.5 | 42.4-46.4 | 16.7-18.3 |
3XL | 67-71 | 26.4-28.0 | 118-122 | 46.5-48.0 | 43.6-47.6 | 17.2-18.7 |
4XL | 69-73 | 27.2-28.7 | 122-126 | 48.0-49.6 | 44.8-48.8 | 17.6-19.2 |
5XL | 71-75 | 28.0-29.5 | 126-130 | 49.6-51.2 | 46-50 | 18.1-19.7 |
6XL | 73-77 | 28.7-30.3 | 130-134 | 51.2-52.8 | 47.2-51.2 | 18.6-20.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.