par Dem**
16/12/2020par Ramonl**
16/12/2020par tigusa-**
16/12/2020par aki**
16/12/2020par ito**
16/12/2020Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 66 | 26.0 | 104 | 40.9 | 43 | 16.9 |
L | 68 | 26.8 | 108 | 42.5 | 44 | 17.3 |
XL | 70 | 27.6 | 112 | 44.1 | 45 | 17.7 |
2XL | 72 | 28.3 | 116 | 45.7 | 46 | 18.1 |
3XL | 74 | 29.1 | 120 | 47.2 | 47 | 18.5 |
4XL | 76 | 29.9 | 124 | 48.8 | 48 | 18.9 |
5XL | 78 | 30.7 | 128 | 50.4 | 49 | 19.3 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.