Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 69 | 27.2 | 99 | 39.0 | 38 | 15.0 |
M | 70 | 27.6 | 106 | 41.7 | 39 | 15.4 |
L | 72 | 28.3 | 109 | 42.9 | 40 | 15.7 |
XL | 73 | 28.7 | 115 | 45.3 | 42 | 16.5 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.