par meme0**
01/04/2021par e**
01/04/2021par Jul**
01/04/2021par Mign**
28/03/2021par sayuri-9**
26/03/2021Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 63 | 24.8 | 105 | 41.3 | 45 | 17.7 | 63 | 24.8 |
M | 64.5 | 25.4 | 110 | 43.3 | 46.2 | 18.2 | 64 | 25.2 |
L | 66 | 26.0 | 115 | 45.3 | 47.4 | 18.7 | 65 | 25.6 |
XL | 67.5 | 26.6 | 120 | 47.2 | 48.6 | 19.1 | 66 | 26.0 |
2XL | 69 | 27.2 | 125 | 49.2 | 49.8 | 19.6 | 67 | 26.4 |
3XL | 70.5 | 27.8 | 130 | 51.2 | 51 | 20.1 | 68 | 26.8 |
4XL | 72 | 28.3 | 135 | 53.1 | 52.2 | 20.6 | 69 | 27.2 |
5XL | 73.5 | 28.9 | 140 | 55.1 | 53.4 | 21.0 | 70 | 27.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.