Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 56 | 22.0 | 90 | 35.4 |
M | 57 | 22.4 | 94 | 37.0 |
L | 58 | 22.8 | 98 | 38.6 |
XL | 59 | 23.2 | 102 | 40.2 |
2XL | 60 | 23.6 | 106 | 41.7 |
3XL | 61 | 24.0 | 110 | 43.3 |
4XL | 62 | 24.4 | 114 | 44.9 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.