Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Tour de Taille | Longueur de Manche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 79.4 | 31.3 | 100 | 39.4 | 39.3 | 15.5 | 85 | 33.5 | 61 | 24.0 |
M | 80.5 | 31.7 | 105 | 41.3 | 40.5 | 15.9 | 90 | 35.4 | 62 | 24.4 |
L | 81.6 | 32.1 | 110 | 43.3 | 41.7 | 16.4 | 95 | 37.4 | 63 | 24.8 |
XL | 72.7 | 28.6 | 115 | 45.3 | 42.9 | 16.9 | 100 | 39.4 | 64 | 25.2 |
2XL | 73.8 | 29.1 | 120 | 47.2 | 44.1 | 17.4 | 106 | 41.7 | 65 | 25.6 |
3XL | 84.9 | 33.4 | 125 | 49.2 | 45.3 | 17.8 | 110 | 43.3 | 66 | 26.0 |
4XL | 86 | 33.9 | 130 | 51.2 | 46.5 | 18.3 | 115 | 45.3 | 67 | 26.4 |
5XL | 87.1 | 34.3 | 135 | 53.1 | 47.7 | 18.8 | 120 | 47.2 | 68 | 26.8 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.