Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 78 | 30.7 | 88 | 34.6 | 38 | 15.0 | 55 | 21.7 |
M | 79 | 31.1 | 92 | 36.2 | 39 | 15.4 | 56 | 22.0 |
L | 80 | 31.5 | 96 | 37.8 | 40 | 15.7 | 57 | 22.4 |
XL | 81 | 31.9 | 100 | 39.4 | 41 | 16.1 | 58 | 22.8 |
2XL | 82 | 32.3 | 104 | 40.9 | 42 | 16.5 | 59 | 23.2 |
3XL | 83 | 32.7 | 108 | 42.5 | 43 | 16.9 | 60 | 23.6 |
4XL | 84 | 33.1 | 112 | 44.1 | 44 | 17.3 | 61 | 24.0 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.