Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Longueur de Manche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 39 | 15.4 | 88 | 34.6 | 59 | 23.2 |
M | 40 | 15.7 | 92 | 36.2 | 60 | 23.6 |
L | 41 | 16.1 | 96 | 37.8 | 61 | 24.0 |
XL | 42 | 16.5 | 100 | 39.4 | 62 | 24.4 |
2XL | 43 | 16.9 | 104 | 40.9 | 63 | 24.8 |
3XL | 44 | 17.3 | 108 | 42.5 | 64 | 25.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.