par Daber**
25/07/2019par kum**
25/07/2019Taille | Tour de Buste | Tour de Taille | Tour de Hanche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 68-80 | 26.8-31.5 | 70-84 | 27.6-33.1 | / | / |
M | 72-84 | 28.3-33.1 | 74-90 | 29.1-35.4 | / | / |
L | 76-88 | 29.9-34.6 | 78-96 | 30.7-37.8 | / | / |
XL | 80-92 | 31.5-36.2 | 82-102 | 32.3-40.2 | / | / |
2XL | 84-98 | 33.1-38.6 | 86-106 | 33.9-41.7 | / | / |
3XL | 88-102 | 34.6-40.2 | 90-110 | 35.4-43.3 | / | / |
4XL | 92-106 | 36.2-41.7 | 94-114 | 37.0-44.9 | / | / |
5XL | 96-110 | 37.8-43.3 | 98-118 | 38.6-46.5 | / | / |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.