Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Tour de Hanche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 67 | 26.4 | 80-90 | 31.5-35.4 | 90 | 35.4 |
M | 69 | 27.2 | 84-94 | 33.1-37.0 | 95 | 37.4 |
L | 70 | 27.6 | 88-98 | 34.6-38.6 | 100 | 39.4 |
XL | 72 | 28.3 | 92-102 | 36.2-40.2 | 105 | 41.3 |
2XL | 73 | 28.7 | 96-110 | 37.8-43.3 | 110 | 43.3 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.