par Edmo**
16/03/2019par Gisel**
15/03/2019par charl**
24/07/2018par doud**
19/07/2018par nami**
11/07/2018Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 68-72 | 26.8-28.3 | 98-102 | 38.6-40.2 | 38-42 | 15.0-16.5 |
L | 70-74 | 27.6-29.1 | 102-106 | 40.2-41.7 | 40-44 | 15.7-17.3 |
XL | 72-76 | 28.3-29.9 | 106-110 | 41.7-43.3 | 42-46 | 16.5-18.1 |
2XL | 72-76 | 28.3-29.9 | 110-114 | 43.3-44.9 | 44-48 | 17.3-18.9 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.