par Jacqueli**
14/01/2020par mai**
14/01/2020par Clai**
14/01/2020par haruto-chi**
14/01/2020par There**
14/01/2020Taille | Longueur | Tour de Buste | Longueur de Manche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 59.5 | 23.4 | 80-92 | 31.5-36.2 | 55 | 21.7 |
L | 62 | 24.4 | 82-96 | 32.3-37.8 | 56 | 22.0 |
XL | 64.5 | 25.4 | 84-100 | 33.1-39.4 | 57 | 22.4 |
2XL | 67 | 26.4 | 86-104 | 33.9-40.9 | 58 | 22.8 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.