Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | Tour de Manche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 71 | 28.0 | 112 | 44.1 | 57 | 22.4 | 61.5 | 24.2 | 29.5 | 11.6 |
M | 72 | 28.3 | 117 | 46.1 | 58.5 | 23.0 | 62 | 24.4 | 30.5 | 12.0 |
L | 73 | 28.7 | 122 | 48.0 | 60 | 23.6 | 62.5 | 24.6 | 31.5 | 12.4 |
XL | 74 | 29.1 | 127 | 50.0 | 61.5 | 24.2 | 63 | 24.8 | 32.5 | 12.8 |
2XL | 75 | 29.5 | 132 | 52.0 | 63 | 24.8 | 63.5 | 25.0 | 33.5 | 13.2 |
3XL | 76 | 29.9 | 137 | 53.9 | 64.5 | 25.4 | 64 | 25.2 | 34.5 | 13.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.