Couleurs Gris,gris foncé ,caramel ,rouge
Tailles S, M, L, XL, XXL
par Letit**
02/03/2020par meimi-yama**
02/03/2020par Jod**
02/03/2020par aya**
02/03/2020par Myr**
02/03/2020Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 70 | 27.6 | 100 | 39.4 | 44 | 17.3 | 66 | 26.0 |
M | 71 | 28.0 | 105 | 41.3 | 46 | 18.1 | 67 | 26.4 |
L | 72 | 28.3 | 110 | 43.3 | 48 | 18.9 | 68 | 26.8 |
XL | 73 | 28.7 | 115 | 45.3 | 50 | 19.7 | 69 | 27.2 |
2XL | 74 | 29.1 | 120 | 47.2 | 52 | 20.5 | 70 | 27.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.