Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Longueur de Pantalon | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
100 | 43 | 16.9 | 60 | 23.6 | 23 | 9.1 |
110 | 45 | 17.7 | 63 | 24.8 | 24 | 9.4 |
120 | 47 | 18.5 | 66 | 26.0 | 25 | 9.8 |
130 | 49 | 19.3 | 69 | 27.2 | 26 | 10.2 |
140 | 52 | 20.5 | 72 | 28.3 | 27 | 10.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.