Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Tour de Hanche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 81 | 31.9 | 86 | 33.9 | 68 | 26.8 | / | / |
M | 82 | 32.3 | 90 | 35.4 | 72 | 28.3 | / | / |
L | 83 | 32.7 | 94 | 37.0 | 76 | 29.9 | / | / |
XL | 84 | 33.1 | 98 | 38.6 | 80 | 31.5 | / | / |
2XL | 85 | 33.5 | 102 | 40.2 | 84 | 33.1 | / | / |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.