par Gabri**
25/02/2019par tsubo**
25/02/2019par Victor**
21/02/2019par meimi-yama**
18/02/2019par saku**
16/02/2019Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 125 | 49.2 | 80 | 31.5 | 66 | 26.0 |
M | 126 | 49.6 | 84 | 33.1 | 70 | 27.6 |
L | 127 | 50.0 | 88 | 34.6 | 74 | 29.1 |
XL | 128 | 50.4 | 92 | 36.2 | 78 | 30.7 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.