par Jene**
01/03/2020Gilet idéal de mi saison, le tissu est assez fin et léger. Je le porte en veste de dessus. On voit et on sent que le tissu est de très bonne qualité et qu'il ne boulochera pas avec le temps.Je suis satisfaite de ce gilet, par sa qualité et sa couleur qui me plaisent beaucoup.
par Al**
01/03/2020par iyo1**
01/03/2020par do**
01/03/2020par Zo**
01/03/2020Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Longueur de Manche | Tour de Hanche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 91 | 35.8 | 104 | 40.9 | 53 | 20.9 | / | / |
M | 92 | 36.2 | 108 | 42.5 | 54 | 21.3 | / | / |
L | 93 | 36.6 | 112 | 44.1 | 55 | 21.7 | / | / |
XL | 94 | 37.0 | 116 | 45.7 | 56 | 22.0 | / | / |
2XL | 95 | 37.4 | 120 | 47.2 | 57 | 22.4 | / | / |
3XL | 96 | 37.8 | 124 | 48.8 | 58 | 22.8 | / | / |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.