par ak8854**
22/01/2019par Mandelga**
21/01/2019par jyo_am4**
21/01/2019Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Longueur de Manche | Tour de Hanche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 85 | 33.5 | 76-86 | 29.9-33.9 | 66-76 | 26.0-29.9 | 57 | 22.4 | / | / |
M | 86 | 33.9 | 82-92 | 32.3-36.2 | 72-82 | 28.3-32.3 | 58 | 22.8 | / | / |
L | 87 | 34.3 | 88-98 | 34.6-38.6 | 78-88 | 30.7-34.6 | 59 | 23.2 | / | / |
XL | 88 | 34.6 | 94-104 | 37.0-40.9 | 84-94 | 33.1-37.0 | 60 | 23.6 | / | / |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.