par ko**
07/10/2019par all**
04/10/2019par moremo**
04/10/2019par Mad**
02/12/2018par Natasha**
02/12/2018Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Tour de Hanche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 73 | 28.7 | 96 | 37.8 | 96 | 37.8 | / | / |
M | 75 | 29.5 | 100 | 39.4 | 100 | 39.4 | / | / |
L | 77 | 30.3 | 104 | 40.9 | 104 | 40.9 | / | / |
XL | 78 | 30.7 | 108 | 42.5 | 108 | 42.5 | / | / |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.