par Sidoniell**
03/03/2020par Hiro-hiro**
03/03/2020par Ber**
03/03/2020par Harri**
03/03/2020par Pop**
03/03/2020Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Longueur de Manche | Tour de Hanche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 78 | 30.7 | 114 | 44.9 | 82 | 32.3 | 60 | 23.6 | / | / |
M | 79 | 31.1 | 118 | 46.5 | 86 | 33.9 | 61 | 24.0 | / | / |
L | 80 | 31.5 | 122 | 48.0 | 90 | 35.4 | 62 | 24.4 | / | / |
XL | 81 | 31.9 | 126 | 49.6 | 94 | 37.0 | 63 | 24.8 | / | / |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.