par Josephi**
05/12/2018par J**
03/12/2018par Odelet**
30/11/2018Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | Tour de Hanche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 99 | 39.0 | 80 | 31.5 | 33.5 | 13.2 | 56 | 22.0 | / | / |
M | 101 | 39.8 | 84 | 33.1 | 35 | 13.8 | 57.5 | 22.6 | / | / |
L | 103 | 40.6 | 88 | 34.6 | 36.5 | 14.4 | 59 | 23.2 | / | / |
XL | 105 | 41.3 | 92 | 36.2 | 38 | 15.0 | 60.5 | 23.8 | / | / |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.