par Pando**
07/03/2019par Dem**
07/03/2019par Quinc**
26/02/2019Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Hanche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 111 | 43.7 | 84 | 33.1 | 88 | 34.6 |
M | 112 | 44.1 | 88 | 34.6 | 92 | 36.2 |
L | 113 | 44.5 | 92 | 36.2 | 96 | 37.8 |
XL | 114 | 44.9 | 96 | 37.8 | 100 | 39.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.