par leoleo**
16/06/2019par Mol**
14/06/2019par Andr**
11/06/2019par yeeye**
21/05/2019par Gisel**
17/05/2019Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Large d'épaule | Longueur de Manche | Tour de Hanche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 92 | 36.2 | 78 | 30.7 | 76 | 29.9 | 43 | 16.9 | 60 | 23.6 | / | / |
M | 93 | 36.6 | 82 | 32.3 | 80 | 31.5 | 44 | 17.3 | 61 | 24.0 | / | / |
L | 94 | 37.0 | 86 | 33.9 | 74 | 29.1 | 45 | 17.7 | 62 | 24.4 | / | / |
XL | 95 | 37.4 | 90 | 35.4 | 86 | 33.9 | 46 | 18.1 | 63 | 24.8 | / | / |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.