par kasu**
22/04/2019par takamu**
22/04/2019par aya**
20/04/2019par 15200yokosa**
18/04/2019par MacKenz**
17/04/2019Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Longueur de Manche | Tour de Hanche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 102 | 40.2 | 90 | 35.4 | 18 | 7.1 | / | / |
M | 103 | 40.6 | 94 | 37.0 | 19 | 7.5 | / | / |
L | 104 | 40.9 | 98 | 38.6 | 20 | 7.9 | / | / |
XL | 105 | 41.3 | 102 | 40.2 | 21 | 8.3 | / | / |
2XL | 106 | 41.7 | 106 | 41.7 | 22 | 8.7 | / | / |
3XL | 107 | 42.1 | 110 | 43.3 | 23 | 9.1 | / | / |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.