par Jul**
09/05/2019par honey-yay**
04/05/2019par Gem**
03/05/2019par 0k-hina**
03/04/2019par Muri**
28/03/2019Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Hanche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 134 | 52.8 | 98 | 38.6 | 94 | 37.0 |
M | 135 | 53.1 | 102 | 40.2 | 98 | 38.6 |
L | 136 | 53.5 | 106 | 41.7 | 102 | 40.2 |
XL | 137 | 53.9 | 110 | 43.3 | 106 | 41.7 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.