par Val**
20/08/2019par s.y.m-chiha**
20/08/2019par hatakeya**
17/08/2019par Nanis**
29/07/2019par Pame**
25/07/2019Taille | Tour de Buste | Large d'épaule | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 96 | 37.8 | 38 | 15.0 |
M | 101 | 39.8 | 39 | 15.4 |
L | 106 | 41.7 | 40 | 15.7 |
XL | 111 | 43.7 | 41 | 16.1 |
2XL | 116 | 45.7 | 42 | 16.5 |
3XL | 121 | 47.6 | 43 | 16.9 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.