Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Large d'épaule | Longueur de Manche | Tour de Hanche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
2XL | 104 | 40.9 | 106 | 41.7 | 90 | 35.4 | 41.5 | 16.3 | 63 | 24.8 | 106 | 41.7 |
3XL | 105 | 41.3 | 112 | 44.1 | 96 | 37.8 | 43 | 16.9 | 64 | 25.2 | 112 | 44.1 |
4XL | 106 | 41.7 | 118 | 46.5 | 102 | 40.2 | 44.5 | 17.5 | 65 | 25.6 | 118 | 46.5 |
5XL | 107 | 42.1 | 124 | 48.8 | 108 | 42.5 | 46 | 18.1 | 66 | 26.0 | 124 | 48.8 |
6XL | 108 | 42.5 | 132 | 52.0 | 116 | 45.7 | 48 | 18.9 | 67 | 26.4 | 132 | 52.0 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.