Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Tour de Hanche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 88 | 34.6 | 84 | 33.1 | 76 | 29.9 | 98 | 38.6 |
M | 89 | 35.0 | 88 | 34.6 | 80 | 31.5 | 102 | 40.2 |
L | 90 | 35.4 | 92 | 36.2 | 84 | 33.1 | 106 | 41.7 |
XL | 91 | 35.8 | 96 | 37.8 | 88 | 34.6 | 110 | 43.3 |
2XL | 92 | 36.2 | 100 | 39.4 | 92 | 36.2 | 114 | 44.9 |
3XL | 93 | 36.6 | 104 | 40.9 | 96 | 37.8 | 118 | 46.5 |
4XL | 94 | 37.0 | 108 | 42.5 | 100 | 39.4 | 122 | 48.0 |
5XL | 95 | 37.4 | 112 | 44.1 | 104 | 40.9 | 126 | 49.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.