Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 86 | 33.9 | 90 | 35.4 | 76 | 29.9 |
M | 87 | 34.3 | 94 | 37.0 | 80 | 31.5 |
L | 88 | 34.6 | 98 | 38.6 | 84 | 33.1 |
XL | 89 | 35.0 | 102 | 40.2 | 88 | 34.6 |
2XL | 90 | 35.4 | 106 | 41.7 | 92 | 36.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.