Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Tour de Hanche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 75 | 29.5 | 86 | 33.9 | 66 | 26.0 | 94 | 37.0 |
M | 76 | 29.9 | 90 | 35.4 | 70 | 27.6 | 98 | 38.6 |
L | 77 | 30.3 | 94 | 37.0 | 74 | 29.1 | 102 | 40.2 |
XL | 78 | 30.7 | 98 | 38.6 | 78 | 30.7 | 106 | 41.7 |
2XL | 79 | 31.1 | 102 | 40.2 | 82 | 32.3 | 110 | 43.3 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.