Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Large d'épaule | Longueur de Manche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 143 | 56.3 | 84 | 33.1 | 76 | 29.9 | 39 | 15.4 | 43 | 16.9 |
M | 144 | 56.7 | 88 | 34.6 | 80 | 31.5 | 40 | 15.7 | 44 | 17.3 |
L | 145 | 57.1 | 92 | 36.2 | 84 | 33.1 | 41 | 16.1 | 45 | 17.7 |
XL | 146 | 57.5 | 96 | 37.8 | 88 | 34.6 | 42 | 16.5 | 46 | 18.1 |
2XL | 147 | 57.9 | 100 | 39.4 | 92 | 36.2 | 43 | 16.9 | 47 | 18.5 |
3XL | 149 | 58.7 | 104 | 40.9 | 96 | 37.8 | 44 | 17.3 | 48 | 18.9 |
4XL | 150 | 59.1 | 108 | 42.5 | 100 | 39.4 | 45 | 17.7 | 49 | 19.3 |
5XL | 151 | 59.4 | 112 | 44.1 | 104 | 40.9 | 46 | 18.1 | 50 | 19.7 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.