Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Large d'épaule | Longueur de Manche | Tour de Hanche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 95 | 37.4 | 94 | 37.0 | 84 | 33.1 | 39 | 15.4 | 56 | 22.0 | 98 | 38.6 |
M | 96 | 37.8 | 99 | 39.0 | 89 | 35.0 | 40 | 15.7 | 57 | 22.4 | 103 | 40.6 |
L | 97 | 38.2 | 104 | 40.9 | 94 | 37.0 | 41 | 16.1 | 58 | 22.8 | 108 | 42.5 |
XL | 98 | 38.6 | 109 | 42.9 | 99 | 39.0 | 42 | 16.5 | 59 | 23.2 | 113 | 44.5 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.