Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 101 | 39.8 | 76-86 | 29.9-33.9 | 64 | 25.2 |
M | 102 | 40.2 | 80-90 | 31.5-35.4 | 68 | 26.8 |
L | 103 | 40.6 | 84-94 | 33.1-37.0 | 72 | 28.3 |
XL | 104 | 40.9 | 88-98 | 34.6-38.6 | 76 | 29.9 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.