Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Tour de Hanche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 128 | 50.4 | 78-86 | 30.7-33.9 | 78-82 | 30.7-32.3 | 100 | 39.4 |
M | 129 | 50.8 | 86-92 | 33.9-36.2 | 82-86 | 32.3-33.9 | 110 | 43.3 |
L | 130 | 51.2 | 92-98 | 36.2-38.6 | 86-90 | 33.9-35.4 | 120 | 47.2 |
XL | 131 | 51.6 | 98-104 | 38.6-40.9 | 90-94 | 35.4-37.0 | 130 | 51.2 |
2XL | 132 | 52.0 | 104-110 | 40.9-43.3 | 94-98 | 37.0-38.6 | 140 | 55.1 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.