Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Longueur de Manche | Tour de Hanche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XL | 124 | 48.8 | 90 | 35.4 | 72 | 28.3 | 62 | 24.4 | 98 | 38.6 |
2XL | 125 | 49.2 | 94 | 37.0 | 76 | 29.9 | 62 | 24.4 | 102 | 40.2 |
3XL | 126 | 49.6 | 98 | 38.6 | 80 | 31.5 | 63 | 24.8 | 106 | 41.7 |
4XL | 127 | 50.0 | 102 | 40.2 | 84 | 33.1 | 63 | 24.8 | 110 | 43.3 |
5XL | 128 | 50.4 | 106 | 41.7 | 88 | 34.6 | 63 | 24.8 | 114 | 44.9 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.