Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 87.5 | 34.4 | 80 | 31.5 | 63 | 24.8 | 56 | 22.0 |
M | 88.5 | 34.8 | 84 | 33.1 | 67 | 26.4 | 57 | 22.4 |
L | 89.5 | 35.2 | 88 | 34.6 | 71 | 28.0 | 58 | 22.8 |
XL | 90.5 | 35.6 | 92 | 36.2 | 75 | 29.5 | 59 | 23.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.