Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Large d'épaule | Longueur de Manche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 120 | 47.2 | 84 | 33.1 | 68 | 26.8 | 37 | 14.6 | 40 | 15.7 |
M | 120 | 47.2 | 88 | 34.6 | 70 | 27.6 | 38 | 15.0 | 40.5 | 15.9 |
L | 120 | 47.2 | 92 | 36.2 | 74 | 29.1 | 39 | 15.4 | 41 | 16.1 |
XL | 120 | 47.2 | 96 | 37.8 | 78 | 30.7 | 40 | 15.7 | 41.5 | 16.3 |
2XL | 120 | 47.2 | 100 | 39.4 | 82 | 32.3 | 41 | 16.1 | 42 | 16.5 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.