Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Longueur de Manche | Tour de Hanche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 129 | 50.8 | 68-88 | 26.8-34.6 | 56-76 | 22.0-29.9 | 60 | 23.6 | 71-91 | 28.0-35.8 |
M | 130 | 51.2 | 73-94 | 28.7-37.0 | 61-82 | 24.0-32.3 | 61 | 24.0 | 76-97 | 29.9-38.2 |
L | 131 | 51.6 | 78-100 | 30.7-39.4 | 66-88 | 26.0-34.6 | 62 | 24.4 | 81-103 | 31.9-40.6 |
XL | 132 | 52.0 | 83-106 | 32.7-41.7 | 71-94 | 28.0-37.0 | 63 | 24.8 | 86-109 | 33.9-42.9 |
2XL | 133 | 52.4 | 88-112 | 34.6-44.1 | 76-100 | 29.9-39.4 | 64 | 25.2 | 91-115 | 35.8-45.3 |
3XL | 134 | 52.8 | 93-118 | 36.6-46.5 | 81-106 | 31.9-41.7 | 65 | 25.6 | 96-121 | 37.8-47.6 |
4XL | 135 | 53.1 | 98-124 | 38.6-48.8 | 86-112 | 33.9-44.1 | 66 | 26.0 | 101-127 | 39.8-50.0 |
5XL | 136 | 53.5 | 103-130 | 40.6-51.2 | 91-118 | 35.8-46.5 | 67 | 26.4 | 106-133 | 41.7-52.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.