Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Tour de Hanche | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | longueur de Manche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XL | 101 | 39.8 | 92 | 36.2 | 80 | 31.5 | 96 | 37.8 | 50 | 19.7 | 92 | 36.2 | 40 | 15.7 | 39 | 15.4 |
2XL | 101 | 39.8 | 96 | 37.8 | 84 | 33.1 | 100 | 39.4 | 50 | 19.7 | 96 | 37.8 | 40.5 | 15.9 | 39 | 15.4 |
3XL | 101 | 39.8 | 100 | 39.4 | 88 | 34.6 | 104 | 40.9 | 50 | 19.7 | 100 | 39.4 | 41 | 16.1 | 39 | 15.4 |
4XL | 101 | 39.8 | 104 | 40.9 | 92 | 36.2 | 108 | 42.5 | 50 | 19.7 | 104 | 40.9 | 41.5 | 16.3 | 39 | 15.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.