Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Tour de Hanche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
L | 106 | 41.7 | 86 | 33.9 | 72 | 28.3 | 106 | 41.7 |
XL | 107 | 42.1 | 90 | 35.4 | 76 | 29.9 | 107 | 42.1 |
2XL | 108 | 42.5 | 94 | 37.0 | 80 | 31.5 | 108 | 42.5 |
3XL | 109 | 42.9 | 100 | 39.4 | 84 | 33.1 | 109 | 42.9 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.