Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Large d'épaule | Longueur de Manche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 93 | 36.6 | 92 | 36.2 | 64 | 25.2 | 38 | 15.0 | 13 | 5.1 |
M | 94 | 37.0 | 96 | 37.8 | 68 | 26.8 | 39 | 15.4 | 14 | 5.5 |
L | 95 | 37.4 | 100 | 39.4 | 72 | 28.3 | 40 | 15.7 | 15 | 5.9 |
XL | 96 | 37.8 | 104 | 40.9 | 76 | 29.9 | 41 | 16.1 | 16 | 6.3 |
2XL | 97 | 38.2 | 108 | 42.5 | 80 | 31.5 | 42 | 16.5 | 17 | 6.7 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.