Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 98 | 38.6 | 96 | 37.8 |
M | 99 | 39.0 | 101 | 39.8 |
L | 100 | 39.4 | 106 | 41.7 |
XL | 101 | 39.8 | 111 | 43.7 |
2XL | 102 | 40.2 | 116 | 45.7 |
3XL | 103 | 40.6 | 121 | 47.6 |
4XL | 104 | 40.9 | 126 | 49.6 |
5XL | 105 | 41.3 | 131 | 51.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.