par kazum**
18/11/2019par Els**
18/11/2019par coco-ch**
18/11/2019Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Large d'épaule | Longueur de Manche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
2XL | 85 | 33.5 | 102 | 40.2 | 89 | 35.0 | 39.5 | 15.6 | 63 | 24.8 |
3XL | 86 | 33.9 | 106 | 41.7 | 95 | 37.4 | 41 | 16.1 | 64 | 25.2 |
4XL | 87 | 34.3 | 114 | 44.9 | 101 | 39.8 | 42.5 | 16.7 | 65 | 25.6 |
5XL | 88 | 34.6 | 120 | 47.2 | 107 | 42.1 | 44 | 17.3 | 66 | 26.0 |
6XL | 89 | 35.0 | 128 | 50.4 | 115 | 45.3 | 46 | 18.1 | 67 | 26.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.