par Abbeydal**
15/11/2019par Ru**
13/11/2019par ayako-po**
13/11/2019Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Large d'épaule | Longueur de Manche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XL | 109 | 42.9 | 100 | 39.4 | 88 | 34.6 | 42 | 16.5 | 60 | 23.6 |
2XL | 110 | 43.3 | 108 | 42.5 | 96 | 37.8 | 44.2 | 17.4 | 61 | 24.0 |
3XL | 111 | 43.7 | 116 | 45.7 | 104 | 40.9 | 46.4 | 18.3 | 62 | 24.4 |
4XL | 112 | 44.1 | 124 | 48.8 | 112 | 44.1 | 48.6 | 19.1 | 63 | 24.8 |
5XL | 113 | 44.5 | 132 | 52.0 | 118 | 46.5 | 50.8 | 20.0 | 64 | 25.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.