Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
2XL | 100 | 39.4 | 117 | 46.1 | 52 | 20.5 | 56 | 22.0 |
3XL | 101 | 39.8 | 123 | 48.4 | 65 | 25.6 | 56 | 22.0 |
4XL | 102 | 40.2 | 129 | 50.8 | 68 | 26.8 | 56 | 22.0 |
5XL | 103 | 40.6 | 135 | 53.1 | 71 | 28.0 | 56 | 22.0 |
6XL | 104 | 40.9 | 143 | 56.3 | 73 | 28.7 | 56 | 22.0 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.