par Breen**
18/11/2019par Valer**
18/11/2019A la fois classique et fantaisie. Beau tomber. Belle qualité...J'ai suivi l'avis d'une cliente en prenant du 42 au lieu de celle habituelle (40) il est légèrement grand ; néanmoins, je pense que le 40 aurait peut-être été un peu juste! Mais ça, c'est personnel, tout dépend si l'on aime que ce soit très ajusté ou pas!
par yukai**
18/11/2019Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Large d'épaule | Longueur de Manche | Tour de Hanche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 76 | 29.9 | 81-91 | 31.9-35.8 | 70-80 | 27.6-31.5 | 35-45 | 13.8-17.7 | 56 | 22.0 | 88-98 | 34.6-38.6 |
M | 77 | 30.3 | 85-95 | 33.5-37.4 | 74-84 | 29.1-33.1 | 36-46 | 14.2-18.1 | 57 | 22.4 | 92-102 | 36.2-40.2 |
L | 78 | 30.7 | 89-99 | 35.0-39.0 | 78-88 | 30.7-34.6 | 37-47 | 14.6-18.5 | 58 | 22.8 | 96-106 | 37.8-41.7 |
XL | 79 | 31.1 | 93-103 | 36.6-40.6 | 82-92 | 32.3-36.2 | 38-48 | 15.0-18.9 | 59 | 23.2 | 100-110 | 39.4-43.3 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.