Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Buste | Tour de Taille | Large d'épaule | Longueur de Manche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 83 | 32.7 | 84 | 33.1 | 69 | 27.2 | 37 | 14.6 | 56 | 22.0 |
M | 84 | 33.1 | 88 | 34.6 | 73 | 28.7 | 38 | 15.0 | 57 | 22.4 |
L | 85 | 33.5 | 92 | 36.2 | 77 | 30.3 | 39 | 15.4 | 58 | 22.8 |
XL | 86 | 33.9 | 96 | 37.8 | 81 | 31.9 | 40 | 15.7 | 59 | 23.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.