Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur de Robe | Tour de Taille | Large d'épaule | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 78 | 30.7 | 60 | 23.6 | 65 | 25.6 |
M | 79 | 31.1 | 64 | 25.2 | 65 | 25.6 |
L | 80 | 31.5 | 68 | 26.8 | 65 | 25.6 |
XL | 81 | 31.9 | 72 | 28.3 | 65 | 25.6 |
2XL | 82 | 32.3 | 76 | 29.9 | 70 | 27.6 |
3XL | 83 | 32.7 | 80 | 31.5 | 70 | 27.6 |
4XL | 84 | 33.1 | 84 | 33.1 | 70 | 27.6 |
5XL | 85 | 33.5 | 88 | 34.6 | 70 | 27.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.